相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Edmund SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片
?16 種標準 SCHOTT 玻璃類型
?尺寸為 50 x 50mm,厚度為 1、2 或 3mm
?紫外線、可見光和紅外線帶通區域
通用規格
尺寸 (mm): | 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm): | ±0.2 |
表面質量: | 60-40 |
涂層: | Uncoated |
產品介紹
Edmund SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片提供 16 種不同的標準 SCHOTT 彩色玻璃類型。這些濾光片具有很高的透射率和阻擋能力,可跨紫外線 (UV)、可見光和近紅外 (NIR) 光譜提供各種帶通波長范圍。憑借 50 x 50mm 的尺寸可輕松集成到光學系統中,其選件厚度為 1、2 或 3mm。可根據要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,請訪問我們的網頁。
產品信息
CWL (nm) | 玻璃/濾波器編號 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度(mm) | 產品編碼 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 1.00 | #16-355 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 2.00 | #16-371 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 12.50 | - | 3.00 | #16-387 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 25.40 | - | 3.00 | #84-897 |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-451 | |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-452 | |
318.00 | SCHOTT UG5 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-453 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 1.00 | #16-356 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 2.00 | #16-372 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 12.50 | - | 3.00 | #16-388 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 25.40 | - | 3.00 | #84-899 |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-454 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-455 | |
325.00 | SCHOTT UG11 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-456 | |
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-457 | ||
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-458 | ||
SCHOTT BG36 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-459 | ||
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 1.00 | #16-357 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 2.00 | #16-373 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 12.50 | - | 3.00 | #16-389 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 25.40 | - | 3.00 | #46-047 |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-448 | |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-449 | |
355.00 | SCHOTT UG1 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-450 | |
356.00 | SCHOTT BG3 | 25.40 | - | 3.00 | #48-633 |
356.00 | SCHOTT BG3 | 50.8 x 50.8 | 3.00 | #48-638 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 1.00 | #16-358 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 2.00 | #16-374 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 12.50 | - | 3.00 | #16-390 |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-403 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-404 | |
360.00 | SCHOTT BG3 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-405 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 1.00 | #16-359 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 2.00 | #16-375 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 12.50 | - | 3.00 | #16-391 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 25.40 | - | 3.00 | #84-901 |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-412 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-413 | |
400.00 | SCHOTT BG25 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-414 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 1.00 | #16-360 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 2.00 | #16-376 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 12.50 | - | 3.00 | #16-392 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 25.40 | - | 3.00 | #46-433 |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-415 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-416 | |
470.00 | SCHOTT BG38 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-417 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 1.00 | #16-361 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 2.00 | #16-377 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 12.50 | - | 3.00 | #16-393 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 25.40 | - | 3.00 | #84-905 |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-424 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-425 | |
480.00 | SCHOTT BG42 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-426 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 1.00 | #16-362 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 2.00 | #16-378 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 12.50 | - | 3.00 | #16-394 |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-406 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-407 | |
488.00 | SCHOTT BG7 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-408 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 1.00 | #16-363 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 2.00 | #16-379 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 12.50 | - | 3.00 | #16-395 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 25.40 | - | 3.00 | #46-051 |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-409 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-410 | |
493.00 | SCHOTT BG18 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-411 | |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 1.00 | #16-364 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 1.00 | #16-365 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 2.00 | #16-380 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 2.00 | #16-381 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 12.50 | - | 3.00 | #16-396 |
500.00 | SCHOTT VG20 | 12.50 | - | 3.00 | #16-397 |
500.00 | SCHOTT BG50 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-427 | |
500.00 | SCHOTT BG50 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-428 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-445 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-446 | |
500.00 | SCHOTT VG20 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-447 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 1.00 | #16-366 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 2.00 | #16-382 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 12.50 | - | 3.00 | #16-398 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 25.40 | - | 3.00 | #48-637 |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-418 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-419 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-420 | |
507.00 | SCHOTT BG39 | 50.8 x 50.8 | 3.00 | #48-642 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 1.00 | #16-367 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 1.00 | #16-368 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 2.00 | #16-383 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 2.00 | #16-384 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 12.50 | - | 3.00 | #16-399 |
514.00 | SCHOTT BG55 | 12.50 | - | 3.00 | #16-400 |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-421 | |
514.00 | SCHOTT BG55 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-429 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-422 | |
514.00 | SCHOTT BG55 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-430 | |
514.00 | SCHOTT BG40 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-423 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 1.00 | #16-369 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 2.00 | #16-385 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 12.50 | - | 3.00 | #16-401 |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-442 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-443 | |
525.00 | SCHOTT VG9 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-444 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 1.00 | #16-370 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 2.00 | #16-386 | |
SCHOTT BG36 | 12.50 | - | 3.00 | #16-402 | |
526.00 | SCHOTT VG9 | 25.40 | - | 3.00 | #46-053 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 1.00 | #22-143 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 2.00 | #22-144 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 12.50 | - | 3.00 | #22-145 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 1.00 | #22-146 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 2.00 | #22-147 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 25.40 | - | 3.00 | #22-148 |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #22-149 | |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #22-150 | |
880.00 | SCHOTT RG905 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #22-151 |
Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。
光學濾光片簡介
濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學的光學濾光片常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學濾光片的不同技術、一些關鍵規范的定義以及愛特蒙特光學提供的各種濾光片的描述。
光學濾光片關鍵術語
雖然濾光片與其他光學組件有許多相同的規范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應用,應該了解濾光片中的許多特定規范。
中心波長 (CWL)
用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統的鍍膜光學濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學濾光片往往在光譜帶寬上有相當平坦的傳輸輪廓。
帶寬
帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。
圖 1: 中心波長和半峰全寬說明
半峰全寬 (FWHM)
FWHM
描述帶通濾光片將傳輸的頻譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學檢測。25-50 納米的 FWHM 經常用于機器視覺應用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應用。
截止范圍
阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。
圖 2: 截止范圍說明
斜率
斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉換為高透射率的帶寬。可以從各種起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉換為 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。
圖3:光密度說明
二向色性濾光片
二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應用。
圖
4:
二向色性濾光片鍍膜說明
起始波長
起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。
圖 5:
起始波長說明
截止波長
截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。
圖
6:
截止波長說明
Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。
產品咨詢